Термопринтер SNBC BK-T680 односторонняя печать
Сравнение
Избранное
Код товара: ССС15345
По запросу
Выгодная цена на термопринтер BK-T680 от компании Sensis. Оборудование имеет высокую скорость печати и просто в эксплуатации и обслуживании. Вы можете купить термопринтер BK-T680 и заказать доставку при оформлении товара через сайт или обратившись к менеджеру. Дополнительную информацию, а также стоимость и способы доставки можно уточнить по бесплатному телефону.
Доставка в любую точку России и мира
Постоянное наличие на складе нужных компонентов, включая запасные части
Огромный опыт реализации сложных проектов самообслуживания
| Тип: | Термопринтер |
| Модель: | BK-T680 |
| Производитель: | SNBC |
| Тип установки: | Встраиваемый |
| Метод печати: | Прямая термопечать |
| Наличие презентора: | Да |
| Функция ретрактинга: | Да |
| Автоотрезчик: | Есть |
| Интерфейс подключения: | USB, Serial |
| Ширина бумаги: | 48 — 82 мм |
| Диаметр рулона (максимальный): | 300 мм |
| Разрешение печати: | 203 dpi |
| Скорость печати: | 275 мм/сек |
| Количество точек: | 8 |
| Режимы отреза: | Полный |
| Вн. диаметр втулки: | 10 — 60 мм |
| Поддержка шрифтов: | Font A(12×24), Font B(9×17), Kanji Font(24×24) Rotate(0°, 90°, 180°, 270°), enlarge(1-6X), emphasize, underline, reverse |
| Поддерживаемые штрих-коды: | 1D: UPC-A,UPC-E,EAN8,EAN13,CODE39,CODE93,CODE128,ITF,CODABAR 2D: PDF417,QR,GS1-DataBar |
| Печать Кириллицы (кодовая таблица РС866): | Да |
| Утилиты для редактирования шрифтов и логотипов: | Да |
| Входное напряжение: | 24 В |
| Потребляемый ток: | 2,5 А |
| Буфер данных ( память RAM): | 8 MB / 32 MB |
| Флеш-память: | 2 MB / 64 MB |
| Совместимость: | ESC/POS |
| Драйверы: | Windows Driver(WIN98/ NT/2000/XP/2003/VISTA/7/8) |
| Слот с LED-подсветкой: | Да |
| Рабочая температура: | 0 — 50 °С |
| Габариты: | 161(L) X 123.2(W) X 120.9(H) мм |
| Вес: | 1,8 кг |
| Датчики присутствия бумаги: | Да |
| Держатель рулона: | Да |
| Датчик почти закончившейся бумаги: | Да |
| Датчик метки: | Да |
| Толщина бумаги: | 55 — 100 мкм |





