Сканер штрих-кода настольный Newland FR4080 2D
Модель: FR40 Koi
Поддержка 2D кодов: Все основные кодировки 2D, включая PDF417, Data Matrix , QR-код, Micro QR-код, Aztec.
Поддержка 1D кодов: Все основные кодировки 1D, включая EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 из 5, Industrial 2 из 5, Standard 2 из 5, Matrix 2 из 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.
Сканер оснащен мягкой подсветкой с углом наклона 10 градусов, обеспечивающей комфорт как для сотрудников, так и для клиентов. За счет превосходных характеристик и высокого уровня комфорта станет идеальным дополнением к любой системе для точки розничной торговли.
| Тип: | Сканер штрих-кода настольный | 
| Модель: | FR40 Koi | 
| Производитель: | Newland | 
| Тип сканера: | Настольный | 
| Поддержка 1D кодов: | Все основные кодировки 1D, включая EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 из 5, Industrial 2 из 5, Standard 2 из 5, Matrix 2 из 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey. | 
| Поддержка 2D кодов: | Все основные кодировки 2D, включая PDF417, Data Matrix , QR-код, Micro QR-код, Aztec. | 
| Подсветка: | Белая светодиодная подсветка | 
| Датчик изображения: | 1280x800 CMOS | 
| Угол сканирования: | Боковой наклон 360° Наклон по вертикали ±50° Наклон по горизонтали ±45° | 
| Поле обзора: | Горизонтальное поле обзора 51° Вертикальное поле обзора 32° | 
| Уведомления: | Звуковой сигнал, Светодиодный индикатор | 
| Интерфейс подключения: | USB, RS-232 | 
| Габариты: | 83 (Ш) x81 (Д) x148 (В), мм | 
| Температура эксплуатации: | -20 — 60 °С | 
| Температура хранения: | -40 — 70 °С | 
| Вес: | 0,3 кг | 
| Входное напряжение (диапазон): | 5 — 5 В | 
| Герметизация: | IP52 | 
| Потребляемый ток: | 0,2 А | 





 
   
   
   
   
   
              


