Смартфон OKO Phone 5
Сравнение
Избранное
Доставка в любую точку России и мира
Постоянное наличие на складе нужных компонентов, включая запасные части
Огромный опыт реализации сложных проектов самообслуживания
Характеристика | Значение |
Страна | Россия |
Цвет | Серый |
Диагональ | 6,58" |
Разрешение | 1080 x 2408 |
Плотность пикселей | 352 |
Технология изготовления | TFT |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Количество ядер | 8 |
Частота работы процессора | 2.0 ГГц |
Конфигурация процессора | 2x 2 ГГц – Cortex-A75 |
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55 | |
Техпроцесс | 12 нм |
Объем оперативной памяти | 8 |
Объем встроенной памяти | 128 |
Слот для карты памяти | Наличие, поддежка карт памяти до 512 Гб |
Формат SIM-карты | Nano-SIM |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Стандарт Wi-Fi | 5 (IEEE 802.11ac) |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Материал корпуса | Пластик, стекло |
Основная камера | 48+2 |
Фронтальная камера | 5 |
Системы геолокации | GPS/ГЛОНАСС |
Интерфейс | USB Type-C |
3,5 аудио разъем | |
Поддержка OTG | Есть |
Емкость аккумулятора | 5 000 мАч |
Ширина | 76,6 мм |
Высота | 165,3 мм |
Толщина | 10,8 мм |
Вес | 220 г |
Нет